明:略家系図

明(1368–1644):皇帝一覧
| 代 | 廟号 | 諡号 | 名前(諱) | 生年-没年 (没年齢) | 在位ー退位 (在位年齢)ー(退位年齢) | 在位期間 |
| ① | 太祖 | 洪武帝 | 朱元璋 | 1328-1398 (70歳) | 1368ー1398 (40歳)ー(70歳) | 30年 |
| ② | ー | 建文帝 | 朱允炆 | 1377-? (不詳) | 1398ー1402 (21歳)ー(25歳) | 4年 |
| ③ | 成祖 | 永楽帝 | 朱棣 | 1360-1424 (64歳) | 1402ー1424 (42歳)ー(64歳) | 22年 |
| ④ | 仁宗 | 洪熙帝 | 朱高熾 | 1378-1425 (47歳) | 1424ー1425 (46歳)ー(47歳) | 1年 |
| ⑤ | 宣宗 | 宣徳帝 | 朱瞻基 | 1399-1435 (36歳) | 1425ー1435 (26歳)ー(36歳) | 10年 |
| ⑥ | 英宗 | 正統帝 | 朱祁鎮 | 1427-1464 (37歳) | 1435ー1449 (8歳)ー(22歳) | 14年 |
| ⑦ | ー | 景泰帝 | 朱祁鈺 | 1428-1457 (29歳) | 1449ー1457 (21歳)ー(29歳) | 8年 |
| ⑧ | 英宗 | 天順帝 | 朱祁鎮 | 1428-1457 (29歳) | 1457ー1464 (30歳)ー(37歳) | 7年 |
| ⑨ | 憲宗 | 成化帝 | 朱見深 | 1447-1487 (40歳) | 1464ー1487 (17歳)ー(40歳) | 23年 |
| ⑩ | 孝宗 | 弘治帝 | 朱祐樘 | 1470-1505 (35歳) | 1487ー1505 (17歳)ー(35歳) | 18年 |
| ⑪ | 武宗 | 正徳帝 | 朱厚照 | 1491-1521 (30歳) | 1505ー1521 (14歳)ー(30歳) | 16年 |
| ⑫ | 世宗 | 嘉靖帝 | 朱厚熜 | 1507-1567 (60歳) | 1521ー1567 (14歳)ー(60歳) | 46年 |
| ⑬ | 穆宗 | 隆慶帝 | 朱載坖 | 1537-1572 (35歳) | 1567ー1572 (30歳)ー(35歳) | 5年 |
| ⑭ | 神宗 | 万暦帝 | 朱翊鈞 | 1563-1620 (57歳) | 1572ー1620 (9歳)ー(57歳) | 48年 |
| ⑮ | 光宗 | 泰昌帝 | 朱常洛 | 1582-1620 (38歳) | 1620ー1620 (38歳)ー(38歳) | 約1か月 |
| ⑯ | 熹宗 | 天啓帝 | 朱由校 | 1605-1627 (22歳) | 1620ー1627 (15歳)ー(22歳) | 7年 |
| ⑰ | 思宗 | 崇禎帝 | 朱由検 | 1611-1644 (33歳) | 1627ー1644 (16歳)ー(33歳) | 17年 |
※補足(重要)
- 建文帝(朱允炆)は靖難の変で失脚し、その後の生死が不明(焼死説・逃亡説あり)。
- 英宗(朱祁鎮)は「正統帝」として即位→土木の変で捕虜→復位して「天順帝」
として再即位。 - 景泰帝(朱祁鈺)は復位後に廃され、廟号が安定しない(史書で扱いが揺れる)。
- 最後の 崇禎帝は李自成の乱で北京陥落後、自害。
建国者
・元末には社会不安が拡大。(財政悪化、重税、自然災害、政治腐敗など)
この状況の中で、宗教結社を中心とした反乱が各地で発生。
・朱元璋は、反乱軍の一つである紅巾軍に参加し、軍事的才能と政治能力を発揮。
次第に勢力を拡大。やがて江南の中心都市・南京を拠点にし、中国南部をほぼ掌握。
南京で皇帝に即位し、国号を「明」とした。
・北へ進軍し元の都・大都(現在の北京)を攻略。元は北方へ退き、中国の支配を失った。
■治世の特徴
・皇帝権力の強化
・宰相制度の廃止
・農業重視政策
・戸籍・土地制度の整備
王朝らしさ:
「強権専制国家 → 内部硬直」
キーワード
- 洪武帝の粛清
- 永楽帝の拡張
- 海禁政策
- 宦官(魏忠賢)
- 万暦怠政
空気感
- 前半:軍事国家
- 中盤:制度安定
- 後半:政治麻痺
物語性
- 靖難の変
- 鄭和遠征
- 東林党
- 崇禎帝の最期
崩壊パターン
「財政難+農民反乱+満洲侵攻」

