後漢:略家系図

後漢 (25-220): 皇帝一覧
| 代 | 廟号 | 諡号 | 名前 (諱) | 生年-没年 (没年齢) | 在位ー退位 (年齢) | 在位 期間 |
| ❶ | 世祖 | 光武帝 | 劉秀 | 前5-57(62歳) | 25ー57 (30歳)ー(62歳) | 32年 |
| ❷ | 顕宗 | 明帝 | 劉荘 | 28-75(47歳) | 57ー75 (29歳)ー(47歳) | 18年 |
| ❸ | 粛宗 | 章帝 | 劉炟 | 57-88(31歳) | 75ー88 (18歳)ー(31歳) | 13年 |
| ➍ | 穆宗 | 和帝 | 劉肇 | 79-106(27歳) | 88ー106 (9歳)ー(27歳) | 18年 |
| ❺ | ー | 殤帝 | 劉隆 | 105-106(1歳) | 106ー106 (1歳)ー(1歳) | 1年未満 |
| ❻ | 恭宗 | 安帝 | 劉祜 | 94-125(31歳) | 106ー125 (12歳)ー(31歳) | 19年 |
| ❼ | ー | 少帝 (北郷侯) | 劉懿 | ?-125(不詳) | 125ー125 (不詳)ー(不詳) | 約7か月 |
| ❽ | 敬宗 | 順帝 | 劉保 | 115-144(29歳) | 125ー144 (10歳)ー(29歳) | 19年 |
| ❾ | ー | 沖帝 | 劉炳 | 143-145(2歳) | 144ー145 (1歳)ー(2歳) | 約1年 |
| ❿ | ー | 質帝 | 劉纘 | 138-146(8歳) | 145ー146 (7歳)ー(8歳) | 約1年 |
| ⓫ | 威宗 | 桓帝 | 劉志 | 132-168(36歳) | 146ー168 (14歳)ー(36歳) | 22年 |
| ⓬ | 肅宗 | 霊帝 | 劉宏 | 156-189(33歳) | 168ー189 (12歳)ー(33歳) | 21年 |
| ⓭ | ー | 少帝 | 劉辯 | 176-190(14歳) | 189ー189 (13歳)ー(13歳) | 約半年 |
| ⓮ | ー | 献帝 | 劉協 | 181-234(53歳) | 189ー220 (8歳)ー(39歳) | 31年 |
補足(後漢末の重要ポイント)
- **少帝(劉辯)**は董卓に廃され、弘農王となり後に殺害。
- **献帝(劉協)は曹操に擁立され、最後は魏へ禅譲(220年)**して後漢が滅亡。
- 「少帝(北郷侯 劉懿)」は即位期間が短く、史料上の情報も少なめ。
王朝らしさ:
「理想的再建王朝 → 宦官と外戚の泥沼」
キーワード
- 光武帝の再建
- 儒教官僚制の完成
- 宦官 vs 外戚
- 党錮の禁
- 黄巾の乱
空気感
- 前半:安定・文化成熟
- 後半:宮廷腐敗・政治崩壊
物語性
- 光武帝の名君像
- 班婕妤などの後宮物語
- 三国時代への導火線
崩壊パターン
「宦官政治 → 地方軍閥台頭 → 三国へ」
後漢関連リンク
陰麗華とは|光武帝が「仕えたい妻」と語った皇后
鄧綏|権力を持っても腐らなかった“理想の摂政皇太后”
江京|外戚を排除し、皇太子廃位・皇帝すり替えまで行った後漢の悪宦官
孫程|江京ら悪宦官を討ち取り、廃太子を復位させた後漢の宦官
竇皇后とは?後漢外戚政治を築いた無子の皇后の実像
竇憲|後漢外戚権力の頂点と北方遠征の栄光
班昭|後漢を代表する女性学者
蔡倫|製紙法を革新し文明を変えた後漢の宦官
鄭衆|外戚竇憲を誅した“宦官政治の起点”となった後漢の宦官
五侯|外戚・梁冀を倒し、宦官政治の幕を開いた五人の宦官
侯覧|巨万の富を築き、後漢の腐敗を象徴した“金の宦官”
曹節|霊帝を操り、後漢の宦官政治を決定づけた実質的な主導者
何皇后|後漢末を崩壊へ導いた外戚政治と宮廷権力の中心人物
呂強|黄巾の乱に際して霊帝に諫言した“最後の良識派宦官”
蹇碩|霊帝に最も寵愛された宦官であり、皇太子問題の鍵を握った男
十常侍とは?後漢を崩壊へ導いた宦官集団
曹騰|後漢唯一の「善宦官」と称され、曹操の家を支えた名宦官
蔡文姫|匈奴に連れ去られた悲劇の才女の生涯
関連リンク
中国王朝の皇帝家系図まとめ(完全版)
中国史の皇后一覧|歴史に名を残した女性たち
中国史の公主一覧|歴史に名を残した王女たち
中国史の女傑一覧|歴史に名を残した女性たち
中国史の才女一覧|歴史に名を残した女性たち
中国史の美女一覧|歴史に名を残した女性たち
中国史の美男一覧|四大美男+その他の美男
中国の宦官とは?歴史・制度・役割・有名宦官をわかりやすく解説【東廠/西廠/錦衣衛】

